买房申请        求租申请
物业地址 户型 报价 使用面积 发布时间 详情
  九龙坡区石桥铺张坪街11号 3室2厅 3846 117 2009-10-12 详情
  九龙坡区石小路198号 2室1厅 4016 61 2009-10-09 详情
  九龙坡区石小路183号 1室1厅 4872 39 2009-10-12 详情
  九龙坡区石小路183号 1室1厅 4872 39 2009-10-12 详情
  黄泥磅附近 3室2厅 126 2009-10-12 详情
1 页/共 1 页/共 5 首页  上一页  下一页  末页   
物业地址 户型 报价 使用面积 发布时间 详情
 南津街希尔安大道 4室2厅 2700 152 2010-03-26 详情
 江城大道 3室2厅 121 2010-03-26 详情
 杨柳街 3室2厅 3500 116 2010-03-26 详情
 重庆市渝中区大坪大黄路 4室2厅 138 2010-01-02 详情
 重庆市九龙坡区黄杨路 1室2厅 44 2010-01-02 详情
 重庆市渝中区大坪大黄路 4室2厅 138 2010-01-02 详情
 瑞山西路 2室2厅 85 2010-03-26 详情
 杨柳街 2室2厅 80 2010-03-26 详情
 世纪大道 3室2厅 161 2010-03-26 详情
 南津街上什字 3室2厅 121 2010-03-26 详情
1 页/共 1359 页/共 13589 首页  上一页  下一页  末页